−5 °C performans
Orta soğuk ve soğuk iklim kuşağındaki uygulamalar için düşük sıcaklık bükülme dayanımı.
4X4 Membran Alfa; plastomerik polimerlerle modifiye edilen bitümün, polyester keçe veya cam tülü taşıyıcılar ile desteklenmesi sonucu elde edilen bitümlü su yalıtım örtüsüdür. Daha çok, orta soğuk ve soğuk iklim kuşağında olan bölgelerde yapılan uygulamalar için uygun bir su yalıtım membranıdır. Alfa serisi membranların düşük sıcaklık bükülme dayanım -5˚C’tır.
İklim koşulunu, taşıyıcı tipini ve yüzey kaplamasını birlikte değerlendirin. Varyantlar arasındaki sayısal farkları teknik tabloda karşılaştırabilirsiniz.
Orta soğuk ve soğuk iklim kuşağındaki uygulamalar için düşük sıcaklık bükülme dayanımı.
C kodlu varyantlar cam tülü, P kodlu varyantlar polyester keçe taşıyıcı kullanır.
Üst yüzey seçeneğini uygulama detayına göre belirleyin; karşılık gelen varyantı teknik tabloda bulun.
Görselin tamamı için yatay kaydırın →
Polietilen film veya doğal mineral (arduaz) kaplama
Polimer modifiyeli bitüm
Cam tülü veya polyester keçe taşıyıcı
Polimer modifiyeli bitüm
Polietilen film
4x4 Alfa Membran, yapının suya maruz kalan bölümlerinde su yalıtımı için kullanılır. Temel ve toprak altı beton yüzeyler, istinat ve perde duvarlar, teraslar, beton çatılar ve ıslak zeminler başlıca uygulama alanlarıdır.
| Teknik bilgiler | Metot | Birim | Tolerans | AC 200 | AC 300 | AP 300 | AP 400 | AC 40 MNR | AP 40 MNR | AC AL 300 | AP AL 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıyıcı – C: Cam Tülü / P: Polyester | – | – | – | C | C | P | P | C | P | C | P |
| Kaplama – Üst Yüzey / Alt Yüzey | – | – | – | PE / PE | PE / PE | PE / PE | PE / PE | MNR / PE | MNR / PE | AL / PE | AL / PE |
| En | EN 1848-1 | m | ± %2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boy | EN 1848-1 | m | ± %2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kalınlık | EN 1849-1 | mm | ± 0,2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3 |
| Yangına Tepki | EN 13501-1 | – | – | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Harici Yangın Performansı | ENV 1187 | – | EN 13501-5 | – | – | – | – | B_ROOF (t2) | B_ROOF (t2) | B_ROOF (t2) | B_ROOF (t2) |
| Su Geçirmezlik | TS EN 1928 | – | – | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer | Geçer |
| Çekme Direnci (Enine / Boyuna) | EN 12311-1 | N / 50 mm | ± %20 | 200 / 300 | 200 / 300 | 400 / 600 | 400 / 600 | 200 / 300 | 400 / 600 | 300 / 200 | 400 / 600 |
| Kopmada Uzama (Enine / Boyuna) | EN 12311-1 | % | ≥ | 2 / 2 | 2 / 2 | 30 / 30 | 30 / 30 | 2 / 2 | 30 / 30 | 2 / 2 | 30 / 30 |
| Yırtılmaya Karşı Direnç (Enine / Boyuna) | EN 12310-1 | N | ± %30 | 70 / 45 | 100 / 80 | 120 / 90 | 220 / 170 | 140 / 105 | 120 / 125 | 100 / 80 | 155 / 165 |
| Düşük Sıcaklıkta Esneklik | TS EN 1109 | °C | ≤ | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 | ≤ −5 |
| Yüksek Sıcaklıkta Akma Mukavemeti | EN 1110 | °C | ≥ | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 | ≥ 110 |
| Bitki Kökü Penetrasyonuna Dayanım | TS EN 13948 | – | – | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD |
| Tehlikeli Maddeler | EN 13969–EN 13707 | – | – | Madde 5.14 ve 5.3’e uygun | |||||||
* NPD: Performans belirlenmedi. C: Cam tülü · P: Polyester · PE: Polietilen film · MNR: Doğal mineral kaplama · AL: Alüminyum kaplama. Katalog standardı: EN 13969/A1:2007 ve EN 13707:2014.
Varyant bazlı ölçüler ve performans değerleri için ayrılan alan.
Güncel dosya beklenecekYüzey hazırlığı ve katman uygulaması için ayrılan alan.
Güncel dosya beklenecekAlfa serisinin katalog sayfasına bağlanacak belge alanı.
Revize katalog beklenecek